Auf dieser Seite kannst Du die Timeslots über die verfügbaren Ressourcen (z.B. Eisfläche, VIP-Raum, etc.) im ICEHOUSE Eppelheim buchen.
Hinweis
Sie müssen eingeloggt sein um die Anwendung nutzen und selbständig Buchungen erfassen zu können.
Um zum Login oder zur Registrierung zu gelangen nutzen Sie bitte rechts oben im Header den Link "Dashboard".
Mo 02.12. | Di 03.12. | Mi 04.12. | Do 05.12. | Fr 06.12. | Sa 07.12. | So 08.12. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0700 |
Eiszeit07:00-08:3090 | ||||||
0715 | |||||||
0730 |
Eiszeit07:30-09:0090 | ||||||
0745 | |||||||
0800 | |||||||
0815 | |||||||
0830 | |||||||
0845 |
Eiszeit08:45-10:1590 | ||||||
0900 | |||||||
0915 |
Eiszeit09:15-10:4590 | ||||||
0930 | |||||||
0945 | |||||||
1000 | |||||||
1015 | |||||||
1030 |
EC Eppelheim10:30-11:3060 | ||||||
1045 | |||||||
1100 |
EC Eppelheim11:00-13:45165 | ||||||
1115 | |||||||
1130 |
Publikumslauf11:30-17:00330 | ||||||
1145 | |||||||
1200 | |||||||
1215 | |||||||
1230 | |||||||
1245 | |||||||
1300 |
Publikumslauf13:00-17:30270 | ||||||
1315 | |||||||
1330 | |||||||
1345 | |||||||
1400 |
Publikumslauf14:00-18:00240 | ||||||
1415 | |||||||
1430 | |||||||
1445 | |||||||
1500 | |||||||
1515 | |||||||
1530 | |||||||
1545 | |||||||
1600 | |||||||
1615 | |||||||
1630 |
EC Eppelheim16:30-17:4575 |
EC Eppelheim16:30-17:4575 |
EC Eppelheim16:30-17:4575 | ||||
1645 | |||||||
1700 |
EC Eppelheim17:00-18:3090 | ||||||
1715 |
Eiszeit17:15-18:4590 | ||||||
1730 | |||||||
1745 |
Eiszeit17:45-19:0075 | ||||||
1800 |
EC Eppelheim18:00-19:1575 |
EC Eppelheim18:00-19:1575 |
EC Eppelheim18:00-19:1575 | ||||
1815 | |||||||
1830 |
Publikumslauf18:30-22:00210 | ||||||
1845 |
Eiszeit18:45-20:0075 | ||||||
1900 |
Eiszeit19:00-20:3090 | ||||||
1915 |
Eiszeit19:15-20:3075 | ||||||
1930 |
Eiszeit19:30-21:0090 |
EC Eppelheim19:30-21:0090 |
EC Eppelheim19:30-21:0090 | ||||
1945 | |||||||
2000 | |||||||
2015 |
Eiszeit20:15-21:4590 | ||||||
2030 | |||||||
2045 |
Eiszeit20:45-22:1590 |
Eiszeit20:45-22:1590 | |||||
2100 | |||||||
2115 |
Eiszeit21:15-22:4590 |
Eiszeit21:15-22:4590 |
Eiszeit21:15-22:4590 | ||||
2130 | |||||||
2145 | |||||||
2200 |
Eiszeit22:00-23:3090 | ||||||
2215 | |||||||
2230 |
Eiszeit22:3090 |
Eiszeit22:3090 | |||||
2245 | |||||||
2300 | |||||||
2315 | |||||||
2330 | |||||||
2345 |
Mo 02.12. | Di 03.12. | Mi 04.12. | Do 05.12. | Fr 06.12. | Sa 07.12. | So 08.12. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0700 | |||||||
0715 | |||||||
0730 | |||||||
0745 | |||||||
0800 | |||||||
0815 | |||||||
0830 | |||||||
0845 | |||||||
0900 | |||||||
0915 | |||||||
0930 | |||||||
0945 | |||||||
1000 | |||||||
1015 | |||||||
1030 | |||||||
1045 | |||||||
1100 | |||||||
1115 | |||||||
1130 | |||||||
1145 | |||||||
1200 | |||||||
1215 | |||||||
1230 | |||||||
1245 | |||||||
1300 | |||||||
1315 | |||||||
1330 | |||||||
1345 | |||||||
1400 | |||||||
1415 | |||||||
1430 | |||||||
1445 | |||||||
1500 | |||||||
1515 | |||||||
1530 | |||||||
1545 | |||||||
1600 | |||||||
1615 | |||||||
1630 | |||||||
1645 | |||||||
1700 | |||||||
1715 | |||||||
1730 | |||||||
1745 | |||||||
1800 | |||||||
1815 | |||||||
1830 | |||||||
1845 | |||||||
1900 | |||||||
1915 | |||||||
1930 | |||||||
1945 | |||||||
2000 | |||||||
2015 | |||||||
2030 | |||||||
2045 | |||||||
2100 | |||||||
2115 | |||||||
2130 | |||||||
2145 | |||||||
2200 | |||||||
2215 | |||||||
2230 | |||||||
2245 | |||||||
2300 | |||||||
2315 | |||||||
2330 | |||||||
2345 |