Auf dieser Seite kannst Du die Timeslots über die verfügbaren Ressourcen (z.B. Eisfläche, VIP-Raum, etc.) im ICEHOUSE Eppelheim buchen.
Hinweis
Sie müssen eingeloggt sein um die Anwendung nutzen und selbständig Buchungen erfassen zu können.
Um zum Login oder zur Registrierung zu gelangen nutzen Sie bitte rechts oben im Header den Link "Dashboard".
Mo 02.09. | Di 03.09. | Mi 04.09. | Do 05.09. | Fr 06.09. | Sa 07.09. | So 08.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0700 |
Eiszeit07:00-08:3090 | ||||||
0715 | |||||||
0730 |
Eiszeit07:30-09:0090 | ||||||
0745 | |||||||
0800 | |||||||
0815 | |||||||
0830 | |||||||
0845 |
Eiszeit08:45-10:1590 | ||||||
0900 |
EC Eppelheim09:00-10:3090 |
EC Eppelheim09:00-10:3090 |
EC Eppelheim09:00-10:3090 |
EC Eppelheim09:00-10:3090 |
EC Eppelheim09:00-10:3090 | ||
0915 |
Eiszeit09:15-10:4590 | ||||||
0930 | |||||||
0945 | |||||||
1000 | |||||||
1015 | |||||||
1030 | |||||||
1045 |
Eiszeit10:45-12:1590 | ||||||
1100 |
Eiszeit (alle)11:00-12:3090 |
Eiszeit (alle)11:00-12:3090 |
EC Eppelheim11:00-13:45165 | ||||
1115 | |||||||
1130 | |||||||
1145 | |||||||
1200 | |||||||
1215 | |||||||
1230 | |||||||
1245 |
Eiszeit12:45-14:1590 | ||||||
1300 |
Eiszeit (alle)13:00-14:3090 | ||||||
1315 | |||||||
1330 | |||||||
1345 | |||||||
1400 | |||||||
1415 |
Eiszeit14:15-15:4590 | ||||||
1430 | |||||||
1445 |
EC Eppelheim14:45-16:1590 |
EC Eppelheim14:45-16:1590 |
EC Eppelheim14:45-16:1590 |
EC Eppelheim14:45-16:1590 |
EC Eppelheim14:45-16:1590 |
Eiszeit14:45-16:1590 | |
1500 | |||||||
1515 | |||||||
1530 | |||||||
1545 | |||||||
1600 | |||||||
1615 |
Eiszeit16:15-17:4590 | ||||||
1630 |
Eiszeit (alle)16:30-17:4575 |
Eiszeit16:30-17:4575 | |||||
1645 | |||||||
1700 |
EC Eppelheim17:00-18:3090 | ||||||
1715 |
Eiszeit17:15-18:4590 | ||||||
1730 |
EC Eppelheim17:30-19:0090 | ||||||
1745 |
Eiszeit17:45-19:0075 | ||||||
1800 |
EC Eppelheim18:00-19:1575 |
EC Eppelheim18:00-19:1575 | |||||
1815 |
Eiszeit18:15-19:4590 | ||||||
1830 | |||||||
1845 |
Eiszeit18:45-20:0075 | ||||||
1900 |
Eiszeit19:00-20:3090 | ||||||
1915 |
Eiszeit19:15-20:3075 | ||||||
1930 |
Eiszeit19:30-21:0090 |
EC Eppelheim19:30-21:0090 |
EC Eppelheim19:30-21:0090 | ||||
1945 | |||||||
2000 | |||||||
2015 |
Eiszeit20:15-21:4590 |
Eiszeit20:15-21:4590 | |||||
2030 | |||||||
2045 |
Eiszeit20:45-22:1590 |
Eiszeit20:45-22:1590 | |||||
2100 | |||||||
2115 |
Eiszeit21:15-22:4590 |
Eiszeit21:15-22:4590 |
Eiszeit21:15-22:4590 | ||||
2130 | |||||||
2145 | |||||||
2200 |
Eiszeit22:00-23:3090 | ||||||
2215 | |||||||
2230 |
Eiszeit22:3090 |
Eiszeit22:3090 | |||||
2245 | |||||||
2300 | |||||||
2315 | |||||||
2330 | |||||||
2345 |
Mo 02.09. | Di 03.09. | Mi 04.09. | Do 05.09. | Fr 06.09. | Sa 07.09. | So 08.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0700 | |||||||
0715 | |||||||
0730 | |||||||
0745 | |||||||
0800 | |||||||
0815 | |||||||
0830 | |||||||
0845 | |||||||
0900 | |||||||
0915 | |||||||
0930 | |||||||
0945 | |||||||
1000 | |||||||
1015 | |||||||
1030 | |||||||
1045 | |||||||
1100 | |||||||
1115 | |||||||
1130 | |||||||
1145 | |||||||
1200 | |||||||
1215 | |||||||
1230 | |||||||
1245 | |||||||
1300 | |||||||
1315 | |||||||
1330 | |||||||
1345 | |||||||
1400 | |||||||
1415 | |||||||
1430 | |||||||
1445 | |||||||
1500 | |||||||
1515 | |||||||
1530 | |||||||
1545 | |||||||
1600 | |||||||
1615 | |||||||
1630 | |||||||
1645 | |||||||
1700 | |||||||
1715 | |||||||
1730 | |||||||
1745 | |||||||
1800 | |||||||
1815 | |||||||
1830 | |||||||
1845 | |||||||
1900 | |||||||
1915 | |||||||
1930 | |||||||
1945 | |||||||
2000 | |||||||
2015 | |||||||
2030 | |||||||
2045 | |||||||
2100 | |||||||
2115 | |||||||
2130 | |||||||
2145 | |||||||
2200 | |||||||
2215 | |||||||
2230 | |||||||
2245 | |||||||
2300 | |||||||
2315 | |||||||
2330 | |||||||
2345 |