Auf dieser Seite kannst Du die Timeslots über die verfügbaren Ressourcen (z.B. Eisfläche, VIP-Raum, etc.) im ICEHOUSE Eppelheim buchen.
Hinweis
Sie müssen eingeloggt sein um die Anwendung nutzen und selbständig Buchungen erfassen zu können.
Um zum Login oder zur Registrierung zu gelangen nutzen Sie bitte rechts oben im Header den Link "Dashboard".
Mo 26.08. | Di 27.08. | Mi 28.08. | Do 29.08. | Fr 30.08. | Sa 31.08. | So 01.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0700 | |||||||
0715 | |||||||
0730 | |||||||
0745 | |||||||
0800 | |||||||
0815 | |||||||
0830 | |||||||
0845 | |||||||
0900 | |||||||
0915 | |||||||
0930 | |||||||
0945 | |||||||
1000 | |||||||
1015 | |||||||
1030 | |||||||
1045 | |||||||
1100 | |||||||
1115 | |||||||
1130 | |||||||
1145 | |||||||
1200 | |||||||
1215 | |||||||
1230 | |||||||
1245 | |||||||
1300 | |||||||
1315 | |||||||
1330 | |||||||
1345 | |||||||
1400 | |||||||
1415 | |||||||
1430 | |||||||
1445 | |||||||
1500 | |||||||
1515 | |||||||
1530 | |||||||
1545 | |||||||
1600 | |||||||
1615 | |||||||
1630 | |||||||
1645 | |||||||
1700 | |||||||
1715 | |||||||
1730 | |||||||
1745 | |||||||
1800 | |||||||
1815 | |||||||
1830 | |||||||
1845 | |||||||
1900 | |||||||
1915 | |||||||
1930 | |||||||
1945 | |||||||
2000 | |||||||
2015 | |||||||
2030 | |||||||
2045 | |||||||
2100 | |||||||
2115 | |||||||
2130 | |||||||
2145 | |||||||
2200 | |||||||
2215 | |||||||
2230 | |||||||
2245 | |||||||
2300 | |||||||
2315 | |||||||
2330 | |||||||
2345 |
Mo 26.08. | Di 27.08. | Mi 28.08. | Do 29.08. | Fr 30.08. | Sa 31.08. | So 01.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0700 | |||||||
0715 | |||||||
0730 | |||||||
0745 | |||||||
0800 | |||||||
0815 | |||||||
0830 | |||||||
0845 | |||||||
0900 | |||||||
0915 | |||||||
0930 | |||||||
0945 | |||||||
1000 | |||||||
1015 | |||||||
1030 | |||||||
1045 | |||||||
1100 | |||||||
1115 | |||||||
1130 | |||||||
1145 | |||||||
1200 | |||||||
1215 | |||||||
1230 | |||||||
1245 | |||||||
1300 | |||||||
1315 | |||||||
1330 | |||||||
1345 | |||||||
1400 | |||||||
1415 | |||||||
1430 | |||||||
1445 | |||||||
1500 | |||||||
1515 | |||||||
1530 | |||||||
1545 | |||||||
1600 | |||||||
1615 | |||||||
1630 | |||||||
1645 | |||||||
1700 | |||||||
1715 | |||||||
1730 | |||||||
1745 | |||||||
1800 | |||||||
1815 | |||||||
1830 | |||||||
1845 | |||||||
1900 | |||||||
1915 | |||||||
1930 | |||||||
1945 | |||||||
2000 | |||||||
2015 | |||||||
2030 | |||||||
2045 | |||||||
2100 | |||||||
2115 | |||||||
2130 | |||||||
2145 | |||||||
2200 | |||||||
2215 | |||||||
2230 | |||||||
2245 | |||||||
2300 | |||||||
2315 | |||||||
2330 | |||||||
2345 |